I19.1 Número de alunos que concluíram o ensino secundário em modalidades de educação e formação orientadas para jovens, por natureza de estabelecimento e sexo, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I19.1 Número de alunos que concluíram o ensino secundário em modalidade de educação/formação orientadas para jovens, por natureza de estabelecimento e sexo, no Continente (2000/01 a 2016/17)
                                     
Natureza  Sexo 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Público Homens 16 331 17 363 17 195 14 701 15 173 15 054 19 907 19 364 21 205 22 478 21 225 30 239 35 371 37 782 22 087 23 517 25 009
Mulheres 23 845 22 168 22 363 21 605 22 439 22 178 26 549 25 185 26 246 28 122 27 367 33 742 36 640 37 397 27 021 28 100 29 511
Público Total   40 176 39 531 39 558 36 306 37 612 37 232 46 456 44 549 47 451 50 600 48 592 63 981 72 011 75 179 49 108 51 617 54 520
Privado Homens 4 701 5 148 6 321 5 130 5 674 5 834 6 994 7 099 6 879 6 891 7 603 8 074 7 940 8 160 8 508 8 990 9 393
Mulheres 5 484 5 244 6 091 5 892 5 946 6 785 7 301 8 194 8 270 7 719 8 338 8 453 8 162 8 427 9 046 9 418 9 558
Privado Total   10 185 10 392 12 412 11 022 11 620 12 619 14 295 15 293 15 149 14 610 15 941 16 527 16 102 16 587 17 554 18 408 18 951
Total Geral   50 361 49 923 51 970 47 328 49 232 49 851 60 751 59 842 62 600 65 210 64 533 80 508 88 113 91 766 66 662 70 025 73 471
Fonte: DGEEC                                    


Número de alunos que concluíram o ensino secundário em modalidades orientadas para jovens, por natureza de estabelecimento


Número de alunos que concluíram o ensino secundário público em modalidades orientadas para jovens, por sexo


Número de alunos que concluíram o ensino secundário privado em modalidades orientadas para jovens, por sexo

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019